設計・技術
Technical information
圧縮コイルばね設計方法
ここでは、最も世に幅広く使用されている円筒型、等ピッチの圧縮コイルばねの設計方法を記述致します。
初めての方でも簡単に計算できるように難しい説明は除いてご説明致します。
最低限覚える必要のある名称と計算式を下記にご紹介致します。
各寸法の名称
巻数の数え方
「有効巻数」はコイルが動く部分を数えます。
(図の①~⑤、この場合有効巻数5巻)
「座巻数」はコイルが動かない部分を数えます。
(図の両端①´、この場合座巻各1巻)
「総巻数」は「有効巻数」+「座巻数」の合計の事です。
(この場合1+5+1=総巻7巻)
横弾性係数
材質毎に弾み方が異なり、その値の事を示しています。
目で見て分かるものではありませんが、非常に重要な値です。
材質 | 横弾性係数 (単位:N/mm2) |
|
硬鋼線 ピアノ線 |
オイルテンパー線 ばね鋼鋼材 |
7.85×104 |
ステンレス鋼線 | SUS304 SUS316 |
6.85×104 |
SUS631J1 | 7.35×104 |
計算式
ばね特性
ばね定数(N/mm)
=(横弾性係数×線径の4乗)/(8×有効巻数×中心径の3乗)
荷重(N)=ばね定数×タワミ
応力(N/mm2)
=(8×中心径×荷重)/(3.14×線径の3乗)×応力修正係数
応力修正係数=
『(4×(中心径/線径)-1)/(4×(中心径/線径)-4)+(0.615/(中心径/線))』
※応力=ばねが受けているストレス
寸法
密着高さ=線径×(総巻数-1)+(先端の厚み×2)
使用限界
使用限界=引張強さ×塑性係数×0.8 ※この値以上の応力になると、永久変形(ヘタリ)や折損が発生する。
各材料の引張強さ
材料の 直径 (mm) |
材 料 (N/mm2) | |||||||||
SW-B | SW-C | SWP-A | SWP-B | SWOSC -B |
SWOSC -V |
SWI-200 | SUS304 -WPB |
SUS316 -WPA |
SUS631 J1-WPC |
|
0.08 | 2 450 | 2 790 | 2 890 | 3 190 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | – |
0.09 | 2 400 | 2 750 | 2 840 | 3 140 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | – |
0.10 | 2 350 | 2 700 | 2 790 | 3 090 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.12 | 2 300 | 2 650 | 2 750 | 3 040 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.14 | 2 260 | 2 600 | 2 700 | 2 990 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.16 | 2 210 | 2 550 | 2 650 | 2 940 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.18 | 2 210 | 2 500 | 2 600 | 2 890 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.20 | 2 210 | 2 500 | 2 600 | 2 840 | – | – | – | 2 150 | 1 650 | 2 200 |
0.23 | 2 160 | 2 450 | 2 550 | 2 790 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.26 | 2 110 | 2 400 | 2 500 | 2 750 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.29 | 2 060 | 2 350 | 2 450 | 2 700 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.32 | 2 010 | 2 300 | 2 400 | 2 650 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.35 | 2 010 | 2 300 | 2 400 | 2 650 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.40 | 1 960 | 2 260 | 2 350 | 2 600 | – | – | – | 2 050 | 1 600 | 2 180 |
0.45 | 1 910 | 2 210 | 2 300 | 2 550 | – | – | – | 1 950 | 1 600 | 2 100 |
0.50 | 1 910 | 2 210 | 2 300 | 2 550 | – | 2 010 | – | 1 950 | 1 600 | 2 100 |
0.55 | 1 860 | 2 160 | 2 260 | 2 500 | – | – | – | 1 950 | 1 600 | 2 100 |
0.60 | 1 810 | 2 110 | 2 210 | 2 450 | – | 2 010 | – | 1 950 | 1 600 | 2 100 |
0.65 | 1 810 | 2 110 | 2 210 | 2 450 | – | – | – | 1 850 | 1 530 | 2 050 |
0.70 | 1 770 | 2 060 | 2 160 | 2 400 | – | 2 010 | – | 1 850 | 1 530 | 2 050 |
0.80 | 1 770 | 2 010 | 2 110 | 2 350 | – | 2 010 | – | 1 850 | 1 530 | 2 050 |
0.90 | 1 770 | 2 010 | 2 110 | 2 300 | – | 2 010 | – | 1 850 | 1 530 | 2 050 |
1.00 | 1 720 | 1 960 | 2 060 | 2 260 | 1 960 | 2 010 | – | 1 850 | 1 530 | 2 050 |
1.20 | 1 670 | 1 910 | 2 010 | 2 210 | 1 960 | 2 010 | – | 1 750 | 1 450 | 1 950 |
1.40 | 1 620 | 1 860 | 1 960 | 2 160 | 1 960 | 1 960 | – | 1 750 | 1 450 | 1 950 |
1.60 | 1 570 | 1 810 | 1 910 | 2 110 | 1 960 | 1 960 | – | 1 650 | 1 400 | 1 850 |
1.80 | 1 520 | 1 770 | 1 860 | 2 060 | 1 960 | 1 960 | – | 1 650 | 1 400 | 1 850 |
2.00 | 1 470 | 1 720 | 1 810 | 2 010 | 1 910 | 1 910 | – | 1 650 | 1 400 | 1 850 |
2.30 | 1 420 | 1 670 | 1 770 | 1 960 | 1 910 | 1 910 | – | 1 550 | 1 320 | 1 750 |
2.60 | 1 420 | 1 670 | 1 770 | 1 960 | 1 910 | 1 910 | – | 1 550 | 1 320 | 1 750 |
2.90 | 1 370 | 1 620 | 1 720 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | – | 1 450 | 1 230 | 1 650 |
3.20 | 1 370 | 1 570 | 1 670 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | – | 1 450 | 1 230 | 1 650 |
3.50 | 1 370 | 1 570 | 1 670 | 1 810 | 1 860 | 1 860 | – | 1 450 | 1 230 | 1 650 |
4.00 | 1 370 | 1 570 | 1 670 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | – | 1 450 | 1 230 | 1 650 |
4.50 | 1 320 | 1 520 | 1 620 | 1 770 | 1 810 | 1 810 | – | 1 350 | 1 100 | 1 550 |
5.00 | 1 320 | 1 520 | 1 620 | 1 770 | 1 760 | 1 760 | 1 950 | 1 350 | 1 100 | 1 550 |
5.50 | 1 270 | 1 470 | 1 570 | 1 710 | 1 760 | 1 760 | 1 950 | 1 350 | 1 100 | 1 550 |
5.60 | – | – | – | – | – | – | 1 950 | – | – | – |
6.00 | 1 230 | 1 420 | 1 520 | 1 670 | 1 710 | 1 710 | 1 950 | 1 350 | 1 100 | 1 550 |
6.50 | 1 230 | 1 420 | 1 520 | 1 670 | 1 710 | 1 710 | 1 950 | 1 270 | 1 000 | – |
7.00 | 1 180 | 1 370 | 1 470 | 1 620 | 1 660 | 1 660 | 1 950 | 1 270 | 1 000 | – |
7.50 | – | – | – | – | 1 660 | 1 660 | 1 950 | – | – | – |
8.00 | 1 180 | 1 370 | 1 470 | – | 1 660 | 1 660 | 1 950 | 1 270 | 1 000 | – |
8.50 | – | – | – | – | 1 660 | – | 1 950 | – | – | – |
9.00 | 1 130 | 1 320 | 1 420 | – | 1 660 | 1 660 | 1 950 | 1 130 | – | – |
9.50 | – | – | – | – | 1 660 | – | 1 950 | – | – | – |
10.0 | 1 130 | 1 320 | 1 420 | – | 1 660 | 1 660 | 1 950 | 980 | – | – |
10.5 | – | – | – | – | 1 660 | – | 1 950 | – | – | – |
11.0 | 1 080 | 1 270 | – | – | 1 660 | 1 660 | 1 950 | – | – | – |
11.5 | – | – | – | – | 1 610 | – | 1 950 | – | – | – |
12.0 | 1 080 | 1 270 | – | – | 1 610 | 1 660 | 1 950 | 880 | – | – |
13.0 | 1 030 | 1 230 | – | – | 1 610 | – | 1 950 | – | – | – |
14.0 | – | – | – | – | 1 610 | – | 1 950 | – | – | – |
15.0 | – | – | – | – | – | – | 1 950 | – | – | – |
塑性係数
材 質 | 係数 |
硬鋼線 ピアノ線 |
0.5 |
オイルテンパー線 | 0.55 |
ステンレス鋼線 | 0.4 |